刘玉勋教授简介
刘玉勋教授简介
个人介绍:
刘玉勋,男,山东龙口人,三级教授,会计学教学团队带头人,会计学重点学科负责人。研究方向:人力资本定价与人力资本会计。担任人力资本定价、人力资本会计、财务管理、管理会计等课程的教学;在《数量经济与技术经济研究》、《经济评论》、《当代经济研究》等国内核心刊物上发表学术论文50多篇。出版《会计理论构建与运用:基于资本二维属性理论》等学术专著,主持广东省自然科学基金项目《人力资本报酬契约形成机制与人力资本会计研究》等。先后被评为南粤优秀教师、肇庆市优秀教师、市拔尖人才、学校教学名师、课堂教学质量十佳教师、科研十佳教师等。
工作履历:
1980.09~1984.07 于黑龙江大学数学系计算数学专业学习,获得学士学位;1986.09~1989.07 于东北财经大学数量经济研究所数量经济专业学习,好的 硕士学位;
1984.07~1999.09 黑龙江八一农垦大学经济与贸易学院 教学工作,历任助教、讲师、副教授、教授;系副主任。
1999.09~2022.12 肇庆学院经济与管理学院 历任副经理、经理;教授。
科研成果:
1、发表论文
1 | 我国上市公司AH股比价影响因素研究 | 现代商业 | 2020年17期 | 指导员工完成3/3 |
2 | 第三类费用的性质研究 | 财会月刊 | 2016年11期 | 独著 |
3 | 对复式记账原理的探讨 | 会计之友 | 2014年第20期 | 独著 |
4 | 经理人股票期权交易性质研究 | 肇庆学院学报 | 2013年第6期 | 通讯作者 |
5 | 工资薪金和年终奖的年度纳税筹划研究 | 会计之友 | 2013年5期(上) | 独著 |
6 | 职工薪酬准则的问题及改进 | 财会通讯 | 2012年3期(上) | 独著 |
7 | 基于资本视角的资产负债表性质研究 | 商业会计 | 2012年1期 | 独著 |
8 | 对资产要素会计定义的探讨 | 会计之友 | 2012年12期(中) | 独著 |
9 | 基于资本二维属性的人力资本特性研究 | 企业经济 | 2012年11期 | 独著 |
10 | 委托代理模型的扩展 | 肇庆学院学报 | 2011年6期 | 第一作者 |
11 | 企业家人力资本看跌期权定价模型的问题及改进建议 | 财会月刊 | 2011年12月中旬 | 独著 |
12 | 应用型和教学型相结合的复合型会计人才培养探索 | 中国乡镇企业会计 | 2011年12期 | 独著 |
13 | 经理股票期权交易的性质及会计确认和计量研究 | 企业经济 | 2011年11期 | 独著 |
14 | 人力资本交易特性探析 | 肇庆学院学报 | 2010年第4期 | 第一 |
15 | 人力资本出资交易的性质及会计处理探讨 | 财会通讯 | 2010年7上 | 独著 |
16 | 收入和费用要素会计定义探讨 | 财会月刊 | 2010年6下 | 独著 |
17 | 人力资本出资的会计制度设计 | 财会月刊 | 2010年3下 | 独著 |
18 | 信息不对称条件下垄断企业的最优二级差别定价 | 企业经济 | 2010年1期 | 独著 |
19 | 论资本的二维属性 | 生产力研究 | 2010年12期 | 独著 |
20 | 对所有者权益会计定义的探讨 | 财会通讯 | 2010年10上 | 独著 |
21 | 人力资源会计对象的缺陷与人力资本会计对象的确立 | 企业经济 | 2010年10期 | 独著 |
22 | 拉格朗日乘数与支出的边际效用研究 | 《生产力研究》 | 2009年18期 | 独著 |
23 | 我国最低工资制度研究 | 肇庆学院学报 | 2014年7月 | 指导本科员工发表的论文 |
24 | 实施系统性课程建设的思考 | 中国城市经济 | 2011年11月 | 独著 |
25 | 利润表会计要素研究 | 商业会计 | 2010年9月 | 独著 |
26 | 基于人力资本的股份支付会计处理方法探讨 | 《财会通讯》 | 2009年2月 | 独著 |
27 | 对会计学专业核心能力的探讨 | 《中国乡镇企业会计》 | 2008年12月 | 独著 |
28 | 人力资源会计对象的缺陷分析 | 《财务与金融》 | 2008年10月 | 独著 |
29 | 非货币性资产交换准则的计量方法研究 | 《会计之友》 | 2008年9月 | 独著 |
30 | 股份支付准则的问题及改进 | 《财会月刊》 | 2008年8月 | 独著 |
31 | 等价交换假设在非货币性资产交换中的应用 | 《财会月刊》 | 2008年6月 | 独著 |
32 | 论负商誉产生的条件、本质及会计处理 | 《财会月刊》 | 2008年3月 | 独著 |
33 | 所谓“马克思市场价格理论基础”的逻辑障碍 | 《肇庆学院学报》 | 2008年1月 | 第一作者 |
34 | 消费里量陷阱与非线性定价模型的改进—以全球通和神州行为例 | 数量经济技术经济研究 | 2006年第1期 | 独立 |
35 | 评广义价值论 | 经理评论 | 2005年3月 | 独立 |
36 | 人力资本与经理股票期权会计处理方法研究 | 经济管理—新管理 | 2005年第5期 | 独立 |
37 | 非劳动要素参与分配与剥削问题研究 | 当代经济研究 | 2005年5月 | 独立 |
38 | 论会计学专业信息能力的培养 | 中国会计学会会计电算化分会第二届年会论文集 | 2004年11月 | 独立 |
39 | 应收账款承包制及会计处理方法 | 财会月刊 | 2003年11月 | 独立 |
40 | 对“八项”准备会计处理的研究 | 《广东财会》 | 2002年12月 | 第一作者 |
41 | 债务重组准则的新变化 | 《中国农业会计》 | 2001.6 | 独著 |
42 | 成本法下冲减长期股权投资成本之我见 | 《财会月刊》 | 2001.1 | 独著 |
43 | 一种简单适用的账户分类方法 | 《会计之友》 | 2001.1 | 独著 |
44 | 论支出的边际效用 | 《经济师》 | 2001.12 | 独著 |
45 | 合并报表的统一抵销程序 | 《广东财会》 | 2001.12 | 第一作者 |
46 | 在合并报表中应如何处理推定赎回债券 | 财务与会计 | 1997.1 | 第一作者 |
47 | 论划分资本性支出与收益性支出的标准 | 四川会计 | 1997.12 | 第一作者 |
48 | 租赁筹资的评价 | 四川会计 | 1997.4 | 第一作者 |
49 | 净现值法与选择权法在投资决策中的作用 | 四川会计 | 1997.9 | 第一作者 |
50 | 目标规划法在国营农场相对效率评估中的应用 | 农业技术经济 | 1995年12月 | 第一作者 |
51 | MM模型对企业市场价值的阐释 | 财经理论与实践 | 1995年6期 | 第一作者 |
52 | 国有资产增值保值率探析 | 中国农业会计 | 1995年10期 | 第一作者 |
2、承担的科研项目
序号 | 项目、课题名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 经费(万元) | 本人承担任务 | |
1 | 人力资本报酬契约形成机制与人力资本会计研究 | 省自然基金 | 2008.1 | 2011.12 | 10万元 | 主持 |
2 | 人力资本定价机制与人力资本会计研究 | 省教育厅重点项目 | 2007.07 | 2010.07 | 10万元 | 主持 |
3 | 四会市十三五全面实施创新发展战略研究 | 四会市发展和改革局 | 2015.01 | 2015.02 | 6万元 | 主持人 |
4 | 课题二:四会市“十三五”产业结构优化调整和转型升级研究 | 四会市发展和改革局 | 2015.01 | 2015.02 | 8万元 | 主持人 |
5 | 《肇庆市财政工作五年(2016-2020年)规划》研究 | 肇庆市财政局 | 2015.05 | 2015.05 | 5万元 | 主持人 |
6 | 肇庆市三榕工业园电子商务产业战略研究 | 肇庆市端州区对外贸易经济合作局 | 2015.04 | 2015.04 | 6万元 | 主持人 |
7 | 肇庆市跨境电子商务产业发展战略研究 | 肇庆市端州区商务局 | 2016.12 | 2017.06 | 5万元 | 主持人 |
8 | 基于资本二维属性的会计要素和会计报表研究 | 广东省会计学会 | 2011.06 | 2012.12 | 自筹 | 主持人 |
9 | 实践教学质量评价与控制体系研究——以经管类专业为例 | 广东省教育厅 | 2012.08 | 2016.12 | 1万元 | 主持人 |
10 | 项目八服务力提升第三方监督评价 | 端州农村商业银行委托项目 | 2014.1 | 2014.12 | 4万元 | 主持人 |
11 | 肇庆市地方税务局业务素质提升委托服务项目 | 肇庆市地方税务局 | 2014.1 | 2015.11 | 4.75万元 | 主持人 |
12 | 肇庆市地方税务局法规业务素质提升委托服务项目 | 肇庆市地方税务局 | 2015.03 | 2016.03 | 5万元 | 主持人 |
13 | 端州区电子信息基地供应链管理公共服务平台建设 | 肇庆市政府 | 2016.01 | 2018.12 | 30万元 | 主持人 |
14 | 经济与管理实验教学中心建设 | 广东省教育厅 | 2011.01 | 2014.12 | 150万元 | 主持人 |
15 | 高等学校“专业综合改革试点”项目——会计学专业综合改革 | 教育部 | 2013.06 | 2016.09 | 50万元 | 主持人 |
16 | 会计综合实训教学基地建设 | 中央财政支持地方高校发展专项资金 | 2015.09 | 2017.08 | 250万元 | 主持人 |
17 | 肇庆学院高新区创业服务实践教育基地(协同育人平台) | 肇庆学院 | 2014.09 | 2015.09 | 10万元 | 主持人 |
18 | 中小微企业协同营商云服务平台实验室建设 | 肇庆学院 | 2014.05 | 2015.09 | 8万元 | 主持人 |
19 | 广东省精品资源开放课——会计学原理(省级精品课程) | 广东省教育厅 | 2013.06 | 2015.09 | 10万元 | 主持人 |
20 | 会计学优秀教学团队(省级优秀教学团队) | 广东省教育厅 | 2014.05 | 2019.09 | 20万元 | 主持人 |
21 | 基于公司治理的人力资本会计研究 | 省财政厅 | 2007.09 | 2008.09 | 自筹经费 | 主持 |
22 | 课题:短信套餐定价策略研究 | 中国电信肇庆分公司 | 2005.01 | 2005.12 | 1.5万元 | 主持人 |
23 | 课题:经理股票期权会计处理方法研究 | 广东省财政厅(课题编号:03127) | 2004.09 | 2005.09 | 自筹经费 | 主持人 |
24 | 课题:对“八项”准备会计处理的研究 | 广东省财政厅(01003) | 2001.09 | 2002.09 | 自筹经费 | 主持人 |
25 | 《企业集团运行中的财务会计问题研究》 | 广东省财政厅(课题编号:99026) | 2000.07 | 2001.07 | 自筹经费 | 主持人 |
3、出版专著、译著、教材等
序号 | 名称 | 出版社 | 出版时间 | 本人署名次序 |
1 | 会计理论构建与运用:基于资本二维属性理论 | 光明日报出版社 | 2022年1月 | 独著 |
2 | 管理学实训教程 | 华南理工大学出版社 | 2020年1月 | 第一副主编 |
3 | 财务管理实验教程 | 华南理工大学出版社 | 2015年3月 | 编著2/2 |
4 | 人力资本定价与人力资本会计研究 | 哈尔滨工程大学出版社 | 2011年8月 | 独著 |
5 | 会计学原理 | 机械工业出版社 | 2004年7月 | 主编 |
6 | 经济全球化与企业商誉管理 | 甘肃人民出版社 | 2003年4月 | 独著 |
7 | 《科技进步贡献率理论与测算方法》 | 黑龙江科技出版社 | 1999年4月 | 第三著者 |
8 | 《会计准则应用解析》 | 哈尔滨工程大学出版社 | 1998年2月 | 第一主编 |
9 | 《合并报表原理及实务》 | 哈尔滨工程大学出版社 | 1997年1月 | 第一主编 |
获奖情况:
获得荣誉、奖励称号 | 获得荣誉、奖励日期 | 荣誉、奖励授予单位名称 |
肇庆市优秀教师称号 | 2001 | 肇庆市政府 |
优秀论文二等奖 | 2002 | 肇庆市社科联 |
科研项目三等奖 | 2002 | 省财政厅 |
科研项目优秀奖 | 2002 | 省财政厅 |
肇庆学院首届教学名师 | 2003 | 肇庆学院 |
肇庆学院社科成果一等奖 | 2006 | 肇庆学院 |
肇庆学院十佳教师 | 2006 | 肇庆学院 |
肇庆学院科研十佳 | 2006 | 肇庆学院 |
爱岗敬业奉献模范 | 2008 | 肇庆市政府 |
南粤优秀教师 | 2009 | 广东省政府 |
2012年度科研十佳 | 2012 | 肇庆学院 |
社科成果一等奖 | 2012 | 肇庆学院 |
肇庆市社科成果三等奖(专著类) | 2012 | 肇庆市 |
2015年度团队建设进步奖 | 2016 | 肇庆学院 |
2015年度服务地方贡献奖 | 2016 | 肇庆学院 |
肇庆学院首批创新科研团队奖励 | 2016 | 肇庆学院 |
2016年度服务地方贡献奖 | 2017 | 肇庆学院 |